Biblioteca Digitale per i Ciechi
 
Statistica titoli e autori per anno e per mese


Domenica 12 luglio 2026


Questa pagina mostra il ritmo di crescita della Biblioteca Digitale a partire dal 2012 elencando il numero di titoli e autori in catalogo. Nelle due tabelle seguenti sono inoltre riportati gli incrementi di tali numeri, rispettivamente annuali e mensili, iniziando dal dato più recente e andando a ritroso.

Statistiche per anno

Anno Totale titoli Titoli aggiunti Totale autori Autori aggiunti
Anno 2026 141.716 5.435 55.323 2.008
Anno 2025 136.281 11.778 53.315 4.283
Anno 2024 124.503 7.170 49.032 2.681
Anno 2023 117.333 7.185 46.351 2.715
Anno 2022 110.148 7.946 43.636 2.918
Anno 2021 102.202 9.944 40.718 3.896
Anno 2020 92.258 11.125 36.822 4.037
Anno 2019 81.133 10.982 32.785 4.335
Anno 2018 70.151 5.119 28.450 2.154
Anno 2017 65.032 5.786 26.296 2.065
Anno 2016 59.246 8.911 24.231 3.684
Anno 2015 50.335 11.579 20.547 5.288
Anno 2014 38.756 2.680 15.259 1.537
Anno 2013 36.076 3.127 13.722 1.230
Anno 2012 32.949 3.132 12.492 1.249

Statistiche per mese

Mese Totale titoli Titoli aggiunti Totale autori Autori aggiunti
Luglio 2026 141.716 168 55.323 66
Giugno 2026 141.548 672 55.257 278
Maggio 2026 140.876 1.012 54.979 364
Aprile 2026 139.864 982 54.615 380
Marzo 2026 138.882 1.016 54.235 357
Febbraio 2026 137.866 745 53.878 287
Gennaio 2026 137.121 840 53.591 276
Dicembre 2025 136.281 930 53.315 294
Novembre 2025 135.351 1.055 53.021 384
Ottobre 2025 134.296 915 52.637 321
Settembre 2025 133.381 786 52.316 277
Agosto 2025 132.595 990 52.039 380
Luglio 2025 131.605 1.040 51.659 378
Giugno 2025 130.565 963 51.281 359
Maggio 2025 129.602 1.102 50.922 363
Aprile 2025 128.500 1.016 50.559 381
Marzo 2025 127.484 1.094 50.178 386
Febbraio 2025 126.390 955 49.792 389
Gennaio 2025 125.435 932 49.403 371
Dicembre 2024 124.503 909 49.032 348
Novembre 2024 123.594 836 48.684 304
Ottobre 2024 122.758 794 48.380 269
Settembre 2024 121.964 508 48.111 187
Agosto 2024 121.456 603 47.924 223
Luglio 2024 120.853 544 47.701 173
Giugno 2024 120.309 536 47.528 212
Maggio 2024 119.773 451 47.316 188
Aprile 2024 119.322 560 47.128 223
Marzo 2024 118.762 471 46.905 164
Febbraio 2024 118.291 506 46.741 207
Gennaio 2024 117.785 452 46.534 183
Dicembre 2023 117.333 704 46.351 273
Novembre 2023 116.629 598 46.078 237
Ottobre 2023 116.031 739 45.841 306
Settembre 2023 115.292 538 45.535 218
Agosto 2023 114.754 470 45.317 219
Luglio 2023 114.284 634 45.098 243
Giugno 2023 113.650 556 44.855 189
Maggio 2023 113.094 618 44.666 187
Aprile 2023 112.476 665 44.479 236
Marzo 2023 111.811 620 44.243 255
Febbraio 2023 111.191 544 43.988 194
Gennaio 2023 110.647 499 43.794 158
Dicembre 2022 110.148 730 43.636 257
Novembre 2022 109.418 711 43.379 224
Ottobre 2022 108.707 617 43.155 253
Settembre 2022 108.090 352 42.902 104
Agosto 2022 107.738 567 42.798 199
Luglio 2022 107.171 647 42.599 233
Giugno 2022 106.524 646 42.366 232
Maggio 2022 105.878 652 42.134 234
Aprile 2022 105.226 708 41.900 251
Marzo 2022 104.518 699 41.649 249
Febbraio 2022 103.819 792 41.400 296
Gennaio 2022 103.027 825 41.104 386
Dicembre 2021 102.202 854 40.718 363
Novembre 2021 101.348 795 40.355 251
Ottobre 2021 100.553 960 40.104 392
Settembre 2021 99.593 645 39.712 187
Agosto 2021 98.948 732 39.525 252
Luglio 2021 98.216 780 39.273 298
Giugno 2021 97.436 908 38.975 354
Maggio 2021 96.528 1.039 38.621 449
Aprile 2021 95.489 681 38.172 269
Marzo 2021 94.808 859 37.903 374
Febbraio 2021 93.949 794 37.529 320
Gennaio 2021 93.155 897 37.209 387
Dicembre 2020 92.258 839 36.822 316
Novembre 2020 91.419 693 36.506 266
Ottobre 2020 90.726 754 36.240 258
Settembre 2020 89.972 665 35.982 207
Agosto 2020 89.307 1.266 35.775 444
Luglio 2020 88.041 172 35.331 49
Giugno 2020 87.869 1.148 35.282 376
Maggio 2020 86.721 1.510 34.906 531
Aprile 2020 85.211 1.608 34.375 565
Marzo 2020 83.603 1.037 33.810 480
Febbraio 2020 82.566 979 33.330 394
Gennaio 2020 81.587 454 32.936 151
Dicembre 2019 81.133 1.062 32.785 333
Novembre 2019 80.071 887 32.452 352
Ottobre 2019 79.184 779 32.100 272
Settembre 2019 78.405 906 31.828 391
Agosto 2019 77.499 927 31.437 470
Luglio 2019 76.572 669 30.967 326
Giugno 2019 75.903 1.381 30.641 551
Maggio 2019 74.522 1.169 30.090 471
Aprile 2019 73.353 727 29.619 270
Marzo 2019 72.626 924 29.349 335
Febbraio 2019 71.702 1.031 29.014 366
Gennaio 2019 70.671 520 28.648 198
Dicembre 2018 70.151 463 28.450 168
Novembre 2018 69.688 461 28.282 255
Ottobre 2018 69.227 327 28.027 138
Settembre 2018 68.900 243 27.889 129
Agosto 2018 68.657 667 27.760 413
Luglio 2018 67.990 328 27.347 92
Giugno 2018 67.662 667 27.255 276
Maggio 2018 66.995 330 26.979 117
Aprile 2018 66.665 454 26.862 111
Marzo 2018 66.211 347 26.751 126
Febbraio 2018 65.864 264 26.625 117
Gennaio 2018 65.600 568 26.508 212
Dicembre 2017 65.032 413 26.296 127
Novembre 2017 64.619 532 26.169 181
Ottobre 2017 64.087 586 25.988 243
Settembre 2017 63.501 455 25.745 179
Agosto 2017 63.046 241 25.566 103
Luglio 2017 62.805 360 25.463 123
Giugno 2017 62.445 312 25.340 132
Maggio 2017 62.133 531 25.208 206
Aprile 2017 61.602 550 25.002 223
Marzo 2017 61.052 586 24.779 177
Febbraio 2017 60.466 439 24.602 141
Gennaio 2017 60.027 781 24.461 230
Dicembre 2016 59.246 636 24.231 240
Novembre 2016 58.610 256 23.991 89
Ottobre 2016 58.354 541 23.902 155
Settembre 2016 57.813 407 23.747 170
Agosto 2016 57.406 758 23.577 316
Luglio 2016 56.648 512 23.261 251
Giugno 2016 56.136 579 23.010 244
Maggio 2016 55.557 463 22.766 191
Aprile 2016 55.094 734 22.575 298
Marzo 2016 54.360 1.019 22.277 418
Febbraio 2016 53.341 1.310 21.859 541
Gennaio 2016 52.031 1.696 21.318 771
Dicembre 2015 50.335 2.587 20.547 1.094
Novembre 2015 47.748 1.682 19.453 785
Ottobre 2015 46.066 2.203 18.668 1.072
Settembre 2015 43.863 2.212 17.596 966
Agosto 2015 41.651 343 16.630 180
Luglio 2015 41.308 488 16.450 217
Giugno 2015 40.820 278 16.233 125
Maggio 2015 40.542 182 16.108 82
Aprile 2015 40.360 129 16.026 75
Marzo 2015 40.231 131 15.951 63
Febbraio 2015 40.100 531 15.888 241
Gennaio 2015 39.569 813 15.647 388
Dicembre 2014 38.756 590 15.259 286
Novembre 2014 38.166 368 14.973 144
Ottobre 2014 37.798 346 14.829 138
Settembre 2014 37.452 276 14.691 130
Agosto 2014 37.176 359 14.561 162
Luglio 2014 36.817 234 14.399 100
Giugno 2014 36.583 215 14.299 76
Maggio 2014 36.368 -670 14.223 162
Aprile 2014 37.038 148 14.061 58
Marzo 2014 36.890 181 14.003 70
Febbraio 2014 36.709 449 13.933 169
Gennaio 2014 36.260 184 13.764 42
Dicembre 2013 36.076 244 13.722 65
Novembre 2013 35.832 383 13.657 170
Ottobre 2013 35.449 107 13.487 96
Settembre 2013 35.342 230 13.391 73
Agosto 2013 35.112 264 13.318 70
Luglio 2013 34.848 289 13.248 85
Giugno 2013 34.559 224 13.163 96
Maggio 2013 34.335 242 13.067 79
Aprile 2013 34.093 309 12.988 129
Marzo 2013 33.784 320 12.859 148
Febbraio 2013 33.464 293 12.711 102
Gennaio 2013 33.171 222 12.609 117
Dicembre 2012 32.949 257 12.492 102
Novembre 2012 32.692 224 12.390 94
Ottobre 2012 32.468 271 12.296 95
Settembre 2012 32.197 244 12.201 90
Agosto 2012 31.953 276 12.111 101
Luglio 2012 31.677 280 12.010 122
Giugno 2012 31.397 274 11.888 125
Maggio 2012 31.123 298 11.763 129
Aprile 2012 30.825 312 11.634 116
Marzo 2012 30.513 487 11.518 188
Febbraio 2012 30.026 209 11.330 87

Nota. In ciascuna tabella, il periodo più recente mostra i dati parziali disponibili nel momento in cui i dati sono stati rilevati.